Germany

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
NXU Nexus XTRA 60.00€ 1011.71€ 0.37% 0.00
EKT Energiekontor XTRA 68.00€ 1007.17€ 1.47% 0.00
CE2 CropEnergies XTRA 11.52€ 1002.93€ 5.21% 0.00
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien DB 1320.00€ 998.64€ 2.16% 0.00
CEC Ceconomy XTRA 1.92€ 992.76€ 0.00% 0.00
GWK3 GAG Immobilien HMSE 59.00€ 944.42€ 0.86% 0.00
STO3 Sto SE & Co. KGaA XTRA 148.60€ 927.91€ 3.42% 0.00
EUZ Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik XTRA 38.32€ 898.26€ 1.34% 0.00
FYB Formycon XTRA 47.95€ 894.96€ 0.00% 0.00
BFV Berliner Effektengesellschaft DB 64.50€ 882.66€ 1.54% 0.00
TTK TAKKT XTRA 13.44€ 881.44€ 7.45% 0.00
GFT GFT Technologies XTRA 26.68€ 872.97€ 1.83% 0.00
MUM Mensch und Maschine Software XTRA 50.30€ 860.08€ 2.80% 0.00
DRW3 Drägerwerk AG & Co. KGaA XTRA 51.00€ 849.84€ 3.61% 0.00
EXX1 iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) XTRA 12.29€ 837.45€ 4.53% 0.00
OHB OHB XTRA 43.70€ 831.99€ 1.38% 0.00
MUB Mühlbauer Holding XTRA 54.00€ 794.74€ 1.85% 0.00
051469569 Xtrackers - MSCI China UCITS ETF BDL $12.40 $787.42 0.00% 0.00
CVAC CureVac N.V. NasdaqGM $3.36 $774.78 0.00% 0.00
SGL SGL Carbon XTRA 6.00€ 767.86€ 0.00% 0.00