420.00
+ 10.00 (2.44%)
End-of-day quote: 05/17/2024
BRVM:UNXC

Uniwax Competitors

Ticker Name Exchange Consensus Price Price Target Upside/Downside Analysts Market Cap
002493 Rongsheng Petrochemical SZSE Outperform ¥10.23 ¥13.14 0.00% 0 ¥93.01B
000301 Jiangsu Eastern Shenghong SZSE Buy ¥9.79 ¥15.08 0.00% 1 ¥66.31B
503806 SRF BSE Outperform Rp2.28k Rp2.48k 0.00% 25 Rp679.38B
002064 Huafon Chemical SZSE Buy ¥8.03 ¥8.06 0.00% 1 ¥41.54B
600177 Youngor Group Co.,Ltd SHSE Buy ¥8.19 ¥8.70 0.00% 1 ¥36.76B
600483 Fujian Funeng SHSE Buy ¥10.25 ¥10.73 0.00% 0 ¥25.63B
603225 Xinfengming Group SHSE Buy ¥15.26 ¥14.13 0.00% 1 ¥22.52B
000703 Hengyi Petrochemical SZSE Outperform ¥6.57 ¥7.99 0.00% 0 ¥22.43B
000158 Shijiazhuang ChangShan BeiMing... SZSE - ¥9.05 ¥13.28 0.00% 0 ¥15.17B
COA Coats Group LSE Buy £0.89 £1.00 0.00% 4 £1.41B
RAYMOND Raymond NSEI Buy Rp2.25k Rp2.36k 0.00% 3 Rp148.30B
502986 Vardhman Textiles BSE Buy Rp462.50 Rp441.25 0.00% 1 Rp131.39B
600273 Zhejiang Jiahua Energy Chemica... SHSE - ¥7.79 ¥14.08 0.00% 0 ¥10.69B
900922 Shanghai Sanmao Enterprise (Gr... SHSE - $8.52 $21.00 0.00% 0 $1.41B
000712 Guangdong Golden Dragon Develo... SZSE ¥10.91 ¥25.29 0.00% 0 ¥9.93B
603055 Zhejiang Taihua New Material C... SHSE Buy ¥12.13 ¥14.87 0.00% 0 ¥9.27B
002254 Tayho Advanced Materials Group SZSE Buy ¥11.36 ¥19.00 0.00% 1 ¥9.08B
300180 Huafon Microfibre (Shanghai) SZSE - ¥3.84 ¥0.00 0.00% 0 ¥9.03B
1434 Formosa Taffeta TWSE Outperform NT$23.90 NT$27.50 0.00% 0 NT$38.70B
601339 Bros Eastern.,Ltd SHSE Buy ¥5.74 ¥6.75 0.00% 0 ¥8.52B
600987 Zhejiang Hangmin Co.,Ltd SHSE - ¥7.60 ¥9.13 0.00% 0 ¥8.11B
002036 LianChuang Electronic Technolo... SZSE Outperform ¥7.40 ¥13.58 0.00% 0 ¥8.04B
002042 Huafu Fashion SZSE Outperform ¥4.66 ¥4.00 0.00% 1 ¥7.82B
000813 Dezhan Healthcare Company SZSE - ¥2.92 ¥0.00 0.00% 0 ¥7.78B
002516 Kuangda Technology Group SZSE - ¥4.00 ¥0.00 0.00% 0 ¥7.46B
600370 Jiangsu Sanfame Polyester Mate... SHSE - ¥1.98 ¥0.00 0.00% 0 ¥7.40B
603306 HMT (Xiamen) New Technical Mat... SHSE Buy ¥20.41 ¥50.00 0.00% 0 ¥7.17B
000982 Ningxia Zhongyin Cashmere SZSE - ¥1.45 ¥3.78 0.00% 0 ¥6.88B
600757 Changjiang Publishing & Media ... SHSE - ¥7.09 ¥0.00 0.00% 0 ¥6.46B
600851 Shanghai Haixin Group SHSE - ¥5.50 ¥0.00 0.00% 0 ¥6.39B
002034 Wangneng Environment Co.,Ltd SZSE Buy ¥15.11 ¥22.59 0.00% 0 ¥6.19B
509557 Garware Technical Fibres BSE Buy Rp3.26k Rp3.64k 0.00% 1 Rp64.24B
603889 Zhejiang Xinao Textiles SHSE Buy ¥7.81 ¥9.00 0.00% 1 ¥5.52B
9938 Taiwan Paiho TWSE Outperform NT$67.80 NT$65.50 0.00% 2 NT$20.08B
200726 Lu Thai Textile SZSE Outperform HK$6.34 HK$9.59 0.00% 0 HK$4.59B
SIOE Sioen Industries NV ENXTBR - 26.95€ 27.00€ 0.00% 0 528.03€M
000779 Gansu Engineering Consulting G... SZSE Buy ¥7.53 ¥0.00 0.00% 0 ¥4.07B
002083 Sunvim Group Co.,Ltd SZSE Buy ¥4.97 ¥10.64 0.00% 1 ¥3.78B
000529 Guangdong Guanghong Holdings SZSE - ¥7.60 ¥13.00 0.00% 0 ¥3.71B
603365 Shanghai Shuixing Home Textile SHSE Buy ¥15.39 ¥0.00 0.00% 0 ¥3.68B
000850 Anhui Huamao Textile SZSE - ¥4.06 ¥0.00 0.00% 0 ¥3.68B
2678 Texhong International Group SEHK Outperform HK$4.80 HK$4.51 0.00% 0 HK$4.41B
000518 Jiangsu Sihuan Bioengineering SZSE - ¥3.05 ¥0.00 0.00% 0 ¥3.53B
002427 Zhejiang Unifull Industrial Fi... SZSE - ¥4.11 ¥34.55 0.00% 0 ¥3.49B
000584 Jiangsu Hagong Intelligent Rob... SZSE - ¥3.22 ¥9.33 0.00% 0 ¥3.33B
000955 Xinglong Holding (Group) SZSE - ¥5.27 ¥0.00 0.00% 0 ¥3.06B
601599 Zhewen Pictures Group co.,ltd SHSE - ¥3.70 ¥14.09 0.00% 0 ¥3.04B
000803 Shandong High Speed Renewable ... SZSE - ¥3.70 ¥0.00 0.00% 0 ¥2.90B
300218 Anhui Anli Material Technology SZSE Buy ¥12.29 ¥0.00 0.00% 0 ¥2.83B
000677 CHTC Helon SZSE - ¥2.13 ¥0.00 0.00% 0 ¥2.81B
600220 Jiangsu Sunshine SHSE - ¥0.91 ¥6.56 0.00% 0 ¥2.73B
1899 Xingda International Holdings SEHK - HK$1.57 HK$2.66 0.00% 0 HK$2.80B
600630 Shanghai Dragon SHSE - ¥16.18 ¥21.50 0.00% 0 ¥2.57B
002394 Jiangsu Lianfa Textile Co.,Ltd SZSE - ¥6.83 ¥0.00 0.00% 0 ¥2.49B
300819 Jiangsu Jujie Microfiber Techn... SZSE - ¥9.67 ¥0.00 0.00% 0 ¥2.39B
600448 Huafang Co.,Ltd SHSE - ¥2.12 ¥0.00 0.00% 0 ¥2.20B
CRI Chargeurs ENXTPA Outperform 13.20€ 12.33€ 0.00% 4 310.26€M
603238 HangZhou Nbond Nonwovens SHSE - ¥14.09 ¥0.00 0.00% 0 ¥1.95B
300163 Ningbo Xianfeng New Material C... SZSE - ¥3.53 ¥0.00 0.00% 0 ¥1.84B
NITINSPIN Nitin Spinners NSEI Buy Rp343.25 Rp416.33 0.00% 2 Rp20.58B
2111 Best Pacific International Hol... SEHK Outperform HK$2.24 HK$1.82 0.00% 0 HK$1.92B
1455 Zig Sheng Industrial TWSE - NT$14.70 NT$9.72 0.00% 0 NT$7.55B
600232 Zhejiang Golden Eagle SHSE - ¥4.89 ¥14.50 0.00% 0 ¥1.67B
300658 Xiamen Yanjan New Material SZSE - ¥5.33 ¥17.04 0.00% 0 ¥1.64B
1382 Pacific Textiles Holdings SEHK Hold HK$1.60 HK$2.66 0.00% 0 HK$1.73B
600493 Fujian Fynex Textile Science &... SHSE - ¥4.46 ¥1.69 0.00% 0 ¥1.60B
ECNL Aquafil S.p.A. BIT Outperform 3.18€ 0.00€ 0.00% 1 174.79€M
6504 Nan Liu Enterprise TWSE - NT$74.70 NT$159.00 0.00% 0 NT$5.92B
HIMATSEIDE Himatsingka Seide NSEI Outperform Rp134.25 Rp165.00 0.00% 2 Rp15.07B
SUY1V Suominen Oyj HLSE Hold 2.68€ 2.65€ 0.00% 3 148.85€M
002193 Shandong Ruyi Woolen Garment G... SZSE - ¥4.11 ¥21.95 0.00% 0 ¥960.50M
000971 Gosun Holding SZSE - ¥0.90 ¥20.54 0.00% 0 ¥954.22M
RAT Ratti S.p.A. BIT - 2.45€ 0.00€ 0.00% 0 103.66€M
UFI Unifi NYSE $6.48 $12.00 0.00% 1 $100.23M
TJL.N0000 Teejay Lanka PLC COSE Buy ₨39.00 ₨43.35 0.00% 0 ₨27.95B
NML Nishat Mills KASE Buy ₨72.69 ₨84.80 0.00% 0 ₨25.53B
SDG Sanderson Design Group AIM Buy £1.06 £2.07 0.00% 1 £70.70M
600070 Zhejiang Furun Digital Technol... SHSE - ¥1.05 ¥32.19 0.00% 0 ¥593.68M
NIL B Nilörngruppen AB OM kr79.60 kr58.00 0.00% 1 kr855.15M
NBH Hoftex Group MUN - 9.00€ 0.00€ 0.00% 0 59.35€M
DIE Dierig Holding XTRA - 10.00€ 0.00€ 0.00% 0 41.03€M
NCL Nishat (Chunian) KASE Buy ₨29.46 ₨32.70 0.00% 0 ₨6.35B
VFF Vereinigte Filzfabriken BST - 610.00€ 0.00€ 0.00% 0 18.90€M
LEX The Lexington Company AB (publ... OM - kr29.80 kr0.00 0.00% 0 kr213.96M
LVEN LVenture Group S.p.A. BIT - 0.26€ 0.00€ 0.00% 0 15.23€M
AIEA AIREA AIM - £0.29 £0.15 0.00% 0 £10.22M
EPIL Selected Textiles ATSE - 0.15€ 0.00€ 0.00% 0 10.87€M
AAAK Wool Industry Tria Alfa ATSE - 7.90€ 0.00€ 0.00% 0 9.60€M
ADD Adler Modemärkte XTRA - 0.00€ 3.50€ 0.00% 0 8.96€M
LANAC Lanakam ATSE - 1.07€ 0.00€ 0.00% 0 6.41€M
GEQ Gequity S.p.A. BIT - 0.00€ 522.00€ 0.00% 0 5.71€M
LDSG Leeds Group AIM - £0.11 £0.25 0.00% 0 £3.82M
PIIPPO Piippo Oyj HLSE Sell 2.18€ 3.00€ 0.00% 0 3.93€M
FIER Fieratex ATSE - 0.36€ 0.00€ 0.00% 0 3.66€M
ITXT Intexa ENXTPA - 2.90€ 0.00€ 0.00% 0 3.04€M
NAK NAK Stoffe HMSE - 0.00€ 0.00€ 0.00% 0 0.07€M
UNIR Uniroyal Global Engineered Pro... OTCPK - $0.00 $0.00 0.00% 0 $0.00M
MNII Manati Industries OTCPK - $0.02 $0.00 0.00% 0 $0.00M
JOWM The Jordan Worsted Mills ASE - 2.03 0.00 0.00% 0 31.05M
WOOL Akary for Industries and Real ... UNQ - 8.84 0.00 0.00% 0 4.42M