NT$225.50
NT$0.00 (0.00%)
End-of-day quote: 05/18/2024
TWSE:3044

Tripod Technology Competitors

Ticker Name Exchange Consensus Price Price Target Upside/Downside Analysts Market Cap
8053 Sumitomo TSE Hold ¥3.34k ¥3.25k 0.00% 0 ¥4.09T
1303 Nan Ya Plastics TWSE Underperform NT$56.50 NT$68.43 0.00% 5 NT$452.06B
3037 Unimicron Technology TWSE Outperform NT$183.50 NT$219.33 0.00% 4 NT$290.29B
A009150 Samsung Electro-Mechanics KOSE Outperform ₩151.70k ₩177.26k 0.00% 17 ₩11.45T
4062 Ibiden TSE Outperform ¥7.25k ¥9.24k 0.00% 0 ¥1.13T
002916 Shennan Circuit Company SZSE Outperform ¥88.35 ¥79.48 0.00% 3 ¥46.47B
5803 Fujikura TSE Outperform ¥2.85k ¥1.40k 0.00% 0 ¥784.65B
002384 Suzhou Dongshan Precision Manu... SZSE Buy ¥16.23 ¥27.11 0.00% 3 ¥27.12B
SANM Sanmina NasdaqGS Hold $66.99 $62.00 0.00% 3 $3.61B
4958 Zhen Ding Technology Holding TWSE Outperform NT$118.50 NT$111.78 0.00% 3 NT$113.39B
2368 Gold Circuit Electronics TWSE Buy NT$206.50 NT$263.25 0.00% 3 NT$93.93B
2313 Compeq Manufacturing TWSE Outperform NT$76.00 NT$54.50 0.00% 1 NT$86.41B
148 Kingboard Holdings SEHK Buy HK$20.40 HK$31.55 0.00% 0 HK$19.15B
A007660 ISU Petasys KOSE Buy ₩49.30k ₩37.33k 0.00% 1 ₩2.61T
TTMI TTM Technologies NasdaqGS Buy $18.30 $17.81 0.00% 4 $1.69B
3189 Kinsus Interconnect Technology TWSE Hold NT$95.50 NT$96.80 0.00% 4 NT$42.81B
6191 Global Brands Manufacture TWSE - NT$71.20 NT$45.00 0.00% 0 NT$34.11B
5469 HannStar Board TWSE - NT$55.10 NT$48.00 0.00% 0 NT$28.85B
ATS AT & S Austria Technologie & S... WBAG Outperform 22.60€ 45.71€ 0.00% 3 764.96€M
2367 Unitech Printed Circuit Board TWSE Hold NT$38.40 NT$25.00 0.00% 0 NT$20.08B
3715 Dynamic Holding TWSE Outperform NT$63.60 NT$100.00 0.00% 0 NT$17.91B
2038 FIH Mobile SEHK Hold HK$0.48 HK$0.12 0.00% 0 HK$4.27B
6787 Meiko Electronics TSE Outperform ¥4.69k ¥0.00 0.00% 0 ¥83.72B
2355 Chin-Poon Industrial TWSE Outperform NT$44.00 NT$43.50 0.00% 1 NT$16.42B
2316 WUS Printed Circuit TWSE - NT$36.00 NT$25.42 0.00% 0 NT$7.10B