R$24.48
R$0.00 (0.00%)
End-of-day quote: 05/11/2024
BOVESPA:UGPA3

Ultrapar Participações Dividend

Date Amount Div Yld
03/08/2024 R$0.40 1.37% -
08/18/2023 R$0.25 1.35% -
02/24/2023 R$0.10 0.73% -
05/24/2022 R$0.35 2.56% -
03/04/2022 R$0.17 1.20% -
08/20/2021 R$0.20 1.28% -
03/05/2021 R$0.44 2.29% 2.29%
02/28/2020 R$0.24 1.26% 1.26%
08/23/2019 R$0.20 1.25% 1.25%
03/01/2019 R$0.35 1.36% 1.36%
08/10/2018 R$0.28 1.37% 1.37%
03/02/2018 R$0.45 1.23% 1.23%
08/17/2017 R$0.43 1.22% 1.22%
03/02/2017 R$0.44 1.38% 1.38%
08/18/2016 R$0.40 1.04% 1.04%
more

Dividend History

Dividend Per Share Compared to Earnings Per Share