S/.0.54
S/.0.00 (0.00%)
End-of-day quote: 05/08/2024
BVL:TELEFBC1

Telefónica del Perú S.A.A. Dividend

Date Amount Div Yld
08/18/2014 S/.0.03 1.07% 1.07%
07/03/2014 S/.0.09 3.60% 3.60%
08/01/2011 S/.0.09 3.18% 3.18%
12/17/2010 S/.0.16 4.92% 4.92%
07/15/2010 S/.0.10 3.28% 3.28%
12/16/2009 S/.0.18 5.41% 5.41%
07/15/2009 S/.0.12 5.31% 5.31%
07/21/2006 S/.0.35 19.55% 19.55%
07/18/2005 S/.0.45 21.43% 21.43%
12/28/2004 S/.0.44 26.67% 26.67%
09/11/2003 S/.0.03 3.30% 3.30%
09/01/2003 S/.0.03 3.26% 3.26%
07/11/2003 S/.0.03 3.45% 3.45%
06/18/2003 S/.0.01 1.19% 1.19%
06/19/2001 S/.0.06 3.47% 3.47%
more