Agricultural chemicals

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
300796 BSM Chemical SZSE ¥15.01 6070.81 0.44 0.00
531862 Bharat Agri Fert and Realty BSE Rp95.05 5843.13 0.00 0.00
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE CASE £66.00 5821.34 10.61 0.00
002166 Guilin Layn Natural Ingredients SZSE ¥8.83 5817.18 2.27 0.00
OCI OCI N.V. ENXTAM 24.70€ 5253.12 6.82 0.00
002170 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering SZSE ¥6.09 5248.34 0.24 0.00
603970 Sino-Agri Leading Biosciences Co.,Ltd SHSE ¥20.41 5139.46 2.20 0.00
1866 China XLX Fertiliser SEHK HK$3.87 5104.83 6.64 0.00
002109 Shaanxi Xinghua Chemistry Co.,Ltd SZSE ¥4.28 5054.03 0.00 0.00
603639 Hailir Pesticides and Chemicals Group SHSE ¥15.77 5004.89 3.17 0.00
002556 Anhui Huilong Agricultural Means of Production SZSE ¥5.36 4767.99 3.69 0.00
EGGUB Ege Gübre Sanayii A.S. IBSE ₺48.90 4724.00 1.26 0.00
000525 Nanjing Red Sun SZSE ¥7.28 4669.41 0.00 0.00
002538 Anhui Sierte Fertilizer industry LTD. ,company SZSE ¥5.39 4378.74 2.21 0.00
002496 Jiangsu Huifeng Bio Agriculture SZSE ¥2.86 4191.10 0.00 0.00
600796 Zhejiang Qianjiang Biochemical SHSE ¥5.40 4124.95 0.55 0.00
SMG The Scotts Miracle-Gro NYSE $68.68 3875.40 3.87 0.00
HEXTAR Hextar Global Berhad KLSE RM0.95 3527.22 1.06 0.00
524037 Rama Phosphates BSE Rp170.70 3485.56 0.59 0.00
BAGFS Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. IBSE ₺25.80 3458.70 0.99 0.00