Commercial printing

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
7911 TOPPAN Holdings TSE ¥3747.00 1176349.84 1.28 0.00
7868 KOSAIDO Holdings TSE ¥716.00 99209.49 1.65 0.00
ANY ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. BUSE Ft3700.00 50640.70 6.85 0.00
7921 Takara & TSE ¥2664.00 37232.82 3.02 0.00
IPEKE Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. IBSE ₺40.68 11165.58 0.00 0.00
002191 Shenzhen Jinjia Group SZSE ¥4.64 6637.13 6.52 0.00
7857 Seki TSE ¥1335.00 5498.38 1.78 0.00
600681 Bestsun Energy SHSE ¥3.88 5068.43 6.79 0.00
7916 Mitsumura Printing TSE ¥1586.00 4846.09 3.17 0.00
002117 Tungkong SZSE ¥8.25 4371.94 3.19 0.00
5704 JMC TSE ¥771.00 4219.02 0.00 0.00
7804 B&P TSE ¥1727.00 3918.28 0.00 0.00
6593 Taiwan Name Plate TPEX NT$126.00 3907.48 0.38 0.00
TKS T.K.S. Technologies Public Company SET ฿8.50 3457.45 2.94 0.00
7831 Wellco Holdings TSE ¥133.00 3271.55 1.52 0.00
7850 Sougou Shouken TSE ¥958.00 2933.45 2.03 0.00
7805 Printnet TSE ¥600.00 2907.03 0.00 0.00
002825 Shanghai NAR Industrial SZSE ¥7.67 2539.11 2.80 0.00
7870 Fukushima Printing NSE ¥441.00 2534.49 0.00 0.00
PTECH Plus Tech Innovation Public Company SET ฿7.00 2375.25 0.00 0.00