Commercial printing

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
7911 TOPPAN Holdings TSE ¥3769.00 1183256.62 1.28 0.00
7868 KOSAIDO Holdings TSE ¥715.00 97170.94 1.65 0.00
ANY ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. BUSE Ft3680.00 50640.70 6.76 0.00
7921 Takara & TSE ¥2661.00 37232.82 3.00 0.00
IPEKE Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. IBSE ₺38.86 11165.58 0.00 0.00
002191 Shenzhen Jinjia Group SZSE ¥4.63 6637.13 6.48 0.00
7857 Seki TSE ¥1335.00 5560.87 1.80 0.00
600681 Bestsun Energy SHSE ¥3.88 5068.43 6.70 0.00
7916 Mitsumura Printing TSE ¥1595.00 4885.91 3.15 0.00
002117 Tungkong SZSE ¥8.16 4371.94 3.15 0.00
TKS T.K.S. Technologies Public Company SET ฿8.50 4280.52 2.94 0.00
5704 JMC TSE ¥759.00 4219.02 0.00 0.00
7804 B&P TSE ¥1730.00 3918.28 0.00 0.00
7831 Wellco Holdings TSE ¥132.00 3271.55 1.50 0.00
6593 Taiwan Name Plate TPEX NT$124.00 3054.03 0.40 0.00
7850 Sougou Shouken TSE ¥947.00 2933.45 2.09 0.00
7805 Printnet TSE ¥598.00 2907.03 0.00 0.00
002825 Shanghai NAR Industrial SZSE ¥7.47 2539.11 2.79 0.00
7870 Fukushima Printing NSE ¥444.00 2534.49 0.00 0.00
TRIPPLEG Tripple Gee & Company Plc NGSE ₦4.13 2044.16 2.42 0.00