Electric lighting and wiring equipment

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
002745 MLS SZSE ¥8.29 12452.16 4.00 0.00
3003 K.S. Terminals TWSE NT$79.50 12296.74 1.90 0.00
6290 Longwell TPEX NT$79.00 11996.05 2.63 0.00
1615 Dah San Electric Wire & Cable TWSE NT$67.50 11771.67 1.98 0.00
FOCUS Focus Lighting and Fixtures NSEI Rp150.75 9933.64 0.20 0.00
6927 Helios Techno Holding TSE ¥500.00 8983.19 1.53 0.00
AYI Acuity Brands Inc NYSE $261.76 8117.01 0.23 0.00
600651 Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd SHSE ¥3.21 7872.07 0.00 0.00
000541 Foshan Electrical and Lighting Co.,Ltd SZSE ¥5.70 7694.87 2.09 0.00
300833 Guangzhou Haoyang Electronic SZSE ¥90.00 7638.34 2.65 0.00
3501 Well Shin Technology TWSE NT$66.40 7450.25 4.76 0.00
CABC SICABLE - Société Ivoirienne De Cables BRVM 985.00 6452.80 7.23 0.00
6288 Excellence Optoelectronics TWSE NT$31.00 6156.76 0.64 0.00
ATKR Atkore NYSE $155.97 5870.41 0.82 0.00
688668 Dongguan Dingtong Precision Metal SHSE ¥48.62 5450.09 1.04 0.00
2460 GEM Terminal Industry TWSE NT$31.65 5358.54 0.00 0.00
300389 Shenzhen Absen Optoelectronic SZSE ¥13.53 5130.34 2.15 0.00
300341 Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd SZSE ¥9.50 4946.44 0.71 0.00
600261 Zhejiang Yankon Group SHSE ¥3.23 4428.08 3.96 0.00
002724 Ocean's King Lighting Science & Technology SZSE ¥5.30 4335.82 0.73 0.00