Medical, Dental, and Hospital Equipment and Supplies

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
002788 Luyan Pharma SZSE ¥8.85 3438.37 3.39 0.00
1788 Hi-Clearance TPEX NT$140.00 6210.68 5.00 0.00
3154 Medius Holdings TSE ¥772.00 15390.75 1.81 0.00
3183 WIN-Partners TSE ¥1166.00 35534.84 4.29 0.00
3218 Universal Vision Biotechnology TPEX NT$253.50 21689.57 2.76 0.00
3360 Ship Healthcare Holdings TSE ¥2351.00 221911.73 1.83 0.00
4745 Cowealth Medical Holding TPEX NT$23.60 1924.62 1.69 0.00
7488 Yagami NSE ¥2415.00 15316.35 5.13 0.00
7600 Japan Medical Dynamic Marketing, INC. TSE ¥679.00 17775.91 2.06 0.00
7634 Hoshi Iryo-Sanki TSE ¥4985.00 15859.39 1.20 0.00
7681 LEOCLAN TSE ¥2820.00 5185.51 1.77 0.00
9265 Yamashita Health Care Holdings,Inc. TSE ¥2686.00 6267.52 2.05 0.00
AHCO AdaptHealth NasdaqCM $10.26 1319.24 0.00 0.00
AMP Amplifon S.p.A. BIT 31.55€ 7095.21 0.92 0.00
ATC Advanced Technology Company K.S.C.P. KWSE 0.48 72.00 4.18 0.00
BMCS BioTech Medics OTCPK $0.02 4.93 0.00 0.00
EBO EBOS Group NZSE $36.00 6774.72 3.23 0.00
EFORL E for L Aim Public Company SET ฿0.19 839.68 0.00 0.00
FAGR Fagron NV ENXTBR 18.24€ 1331.28 1.64 0.00
FZMD Fuse Medical OTCPK $0.10 6.94 0.00 0.00