Miscellaneous chemical products

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
ALDUB Encres Dubuit ENXTPA 2.74€ 9.55 10.87 0.00
546 Fufeng Group SEHK HK$6.16 14439.30 7.28 0.00
CLPI PT Colorpak Indonesia Tbk IDX Rp1075.00 304806.81 5.71 0.00
IPL Incitec Pivot ASX $3.05 5768.41 4.89 0.00
4741 Jetbest TPEX NT$39.50 1315.31 4.49 0.00
002601 LB Group SZSE ¥22.13 52176.58 4.09 0.00
002466 Tianqi Lithium SZSE ¥36.59 65011.08 3.61 0.00
PCX PCC Exol WSE zł2.84 499.77 3.47 0.00
600929 Snowsky Salt Industry Group SHSE ¥5.89 10104.37 3.43 0.00
4631 DIC TSE ¥3292.00 297418.49 3.15 0.00
A000880 Hanwha KOSE ₩25550.00 2018906.60 2.90 0.00
600352 Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd SHSE ¥9.03 29632.32 2.77 0.00
531253 India Gelatine & Chemicals BSE Rp399.00 3105.01 2.75 0.00
4635 Tokyo Printing Ink Mfg. TSE ¥3260.00 8416.48 2.47 0.00
603217 Yuanli Chemical Group SHSE ¥16.31 3444.41 2.44 0.00
4633 Sakata INX TSE ¥1757.00 79220.95 2.35 0.00
ORI Orica ASX $18.67 8944.35 2.30 0.00
1907 China Risun Group SEHK HK$3.01 13252.99 2.19 0.00
PCBL PCBL NSEI Rp251.70 99631.25 2.12 14.90
BCT Birla Carbon (Thailand) Public Company SET ฿66.00 20325.00 2.11 0.00