Peru

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
PIURAC1 Industria Textil Piura BVL S/.0.04 S/.2.53 0.00% 0.00
ENPACII1 Energía del Pacífico BVL S/.0.25 S/.64.11 52.36% 0.00
VOLCABC1 Volcan Compañía Minera S.A.A. BVL S/.0.28 S/.1420.37 0.00% 0.00
SHOUGEC1 Shougang Generación Eléctrica S.A.A. BVL S/.0.31 S/.29.25 0.00% 0.00
HIDROSI1 Hidrostal BVL S/.0.35 S/.26.45 0.00% 0.00
PUCALAC1 Agro Pucalá S.A.A. BVL S/.0.36 S/.7.51 0.00% 0.00
GRHOLDC1 GR Holding BVL S/.0.52 S/.102.54 0.00% 0.00
TELEFBC1 Telefónica del Perú S.A.A. BVL S/.0.54 S/.2261.61 0.00% 0.00
QUIMPAI1 Quimpac BVL S/.0.55 S/.276.76 26.95% 0.00
DIVIC1 Diviso Grupo Financiero BVL S/.0.69 S/.313.62 0.00% 0.00
AENZAC1 Aenza S.A.A. BVL S/.0.70 S/.960.38 0.00% 0.00
FOSSALC1 Fossal S.A.A. BVL S/.0.76 S/.2.42 0.00% 0.00
CAYALTC1 Agricola Cayalti Sociedad Anonima Abierta (Cayalti S.A.A.) BVL S/.0.80 S/.190.37 0.00% 0.00
ELCOMEI1 Empresa Editora El Comercio BVL S/.0.80 S/.252.48 13.42% 0.00
RECORDI1 Manufactura de Metales y Aluminio Record BVL S/.0.93 S/.26.70 0.00% 0.00
CORAREI1 Corporacion Aceros Arequipa BVL S/.1.05 S/.1661.44 3.08% 0.00
SIDERC1 Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. BVL S/.1.27 S/.889.00 9.17% 0.00
FILAMEI1 Filamentos Industriales BVL S/.1.30 S/.45.83 9.00% 0.00
BBVAC1 Banco BBVA Perú BVL S/.1.45 S/.11813.46 8.10% 0.00
INVCENC1 Inversiones Centenario S.A.A. BVL S/.1.55 S/.894.73 0.00% 0.00