Slovenia

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
BKP Banka Intesa Sanpaolo d. d. LJSE 352.00€ 187.04€ 0.00% 0.00
KRKG Krka, d. d. LJSE 126.00€ 3884.89€ 5.24% 0.00
NLBR Nova Ljubljanska Banka d.d. LJSE 115.50€ 2070.00€ 4.87% 0.00
CTTN Telemach, sirokopasovne komunikacije, d.o.o. LJSE 63.00€ 1.19€ 0.00% 0.00
TCRG Terme Catez, d.d. LJSE 50.00 23.53 0.00% 0.00
LKPG Luka Koper d.d. LJSE 35.00€ 490.00€ 7.29% 0.00
POSR Pozavarovalnica Sava, d.d. LJSE 33.20€ 514.52€ 5.65% 0.00
SZLG SZ - Eleznisko Gradbeno Podjet Je Ljubljana D.D. LJSE 30.60 24.17 0.00% 0.00
UKIG UNIOR Kovaska industrija d.d. LJSE 10.30€ 27.10€ 3.30% 0.00
TLBR TALUM B Druzba Za Upravljanje D.D. LJSE 1.50 0.38 0.00% 0.00
VHDR Vipa Holding d.d. LJSE 0.35 2.57 0.00% 0.00