¥114.46
¥-0.48 (-0.42%)
End-of-day quote: 05/16/2024
SZSE:000661

Changchun High-Tech Industries (Group) Competitors

Ticker Name Exchange Consensus Price Price Target Upside/Downside Analysts Market Cap
300122 Chongqing Zhifei Biological Pr... SZSE Buy ¥34.22 ¥72.72 0.00% 1 ¥87.88B
1801 Innovent Biologics SEHK Buy HK$39.80 HK$50.72 0.00% 6 HK$65.98B
600161 Beijing Tiantan Biological Pro... SHSE Outperform ¥29.30 ¥31.28 0.00% 1 ¥50.09B
002252 Shanghai RAAS Blood Products SZSE Buy ¥7.32 ¥9.08 0.00% 0 ¥49.67B
9926 Akeso SEHK Buy HK$49.70 HK$49.90 0.00% 0 HK$43.73B
002007 Hualan Biological Engineering SZSE Outperform ¥19.60 ¥25.89 0.00% 0 ¥36.17B
NasdaqGS:CBPO China Biologic Products Holdin... NasdaqGM - $118.41 $103.00 0.00% 0 $4.65B
1877 Shanghai Junshi Biosciences SEHK Outperform HK$13.78 HK$31.29 0.00% 1 HK$28.37B
300142 Walvax Biotechnology SZSE Hold ¥14.36 ¥22.00 0.00% 0 ¥24.65B
688278 Xiamen Amoytop Biotech SHSE Buy ¥57.02 ¥83.00 0.00% 1 ¥23.96B
300601 Shenzhen Kangtai Biological Pr... SZSE Buy ¥19.62 ¥36.61 0.00% 1 ¥23.82B
000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy... SZSE Buy ¥27.41 ¥25.94 0.00% 0 ¥21.75B
300009 Anhui Anke Biotechnology (Grou... SZSE Buy ¥10.07 ¥19.54 0.00% 0 ¥17.09B
300294 China Resources Boya Bio-pharm... SZSE Buy ¥34.20 ¥35.07 0.00% 0 ¥15.86B
300676 BGI Genomics SZSE - ¥40.93 ¥0.00 0.00% 0 ¥15.61B
002030 Daan Gene SZSE - ¥8.37 ¥0.00 0.00% 0 ¥15.02B
688266 Suzhou Zelgen Biopharmaceutica... SHSE Buy ¥53.27 ¥58.00 0.00% 2 ¥14.59B
ZLAB Zai Lab NasdaqGM Buy $19.93 $66.67 0.00% 7 $1.99B
1530 3SBio SEHK Outperform HK$6.47 HK$7.92 0.00% 0 HK$14.96B
300026 Tianjin Chase Sun Pharmaceutic... SZSE Buy ¥3.75 ¥7.66 0.00% 0 ¥11.60B
300406 Beijing Strong Biotechnologies... SZSE Buy ¥18.70 ¥0.00 0.00% 0 ¥11.01B
000990 Chengzhi SZSE Buy ¥7.73 ¥0.00 0.00% 0 ¥10.12B
600201 Jinyu Bio-technology SHSE Outperform ¥10.10 ¥10.29 0.00% 0 ¥9.94B
9969 InnoCare Pharma SEHK Buy HK$4.99 HK$9.67 0.00% 0 HK$10.24B
688166 BrightGene Bio-Medical Technol... SHSE - ¥28.45 ¥0.00 0.00% 0 ¥9.36B
600195 China Animal Husbandry Industr... SHSE Buy ¥9.09 ¥14.20 0.00% 0 ¥9.28B
301047 Sino Biological SZSE Buy ¥74.53 ¥135.00 0.00% 0 ¥9.01B
002038 Beijing SL Pharmaceutical SZSE Hold ¥8.45 ¥12.00 0.00% 0 ¥8.86B
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineerin... SHSE - ¥17.97 ¥52.50 0.00% 0 ¥8.51B
688177 Bio-Thera Solutions SHSE - ¥36.64 ¥0.00 0.00% 0 ¥8.32B
2696 Shanghai Henlius Biotech SEHK Outperform HK$18.20 HK$14.18 0.00% 0 HK$8.87B
300119 Tianjin Ringpu Bio-Technology SZSE Buy ¥16.52 ¥23.04 0.00% 0 ¥7.58B
603718 Shanghai Hile Bio-Technology SHSE - ¥9.40 ¥27.86 0.00% 0 ¥6.96B
002550 Changzhou Qianhong Biopharma C... SZSE Buy ¥5.76 ¥6.72 0.00% 0 ¥6.83B
002880 Shenzhen Weiguang Biological P... SZSE Buy ¥30.55 ¥42.00 0.00% 0 ¥6.81B
1349 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-... SEHK - HK$2.22 HK$5.85 0.00% 0 HK$6.64B
603566 Pulike Biological Engineering SHSE Buy ¥21.07 ¥28.18 0.00% 1 ¥5.91B
000710 Berry Genomics Co.,Ltd SZSE - ¥7.23 ¥56.76 0.00% 0 ¥5.09B
6855 Ascentage Pharma Group Interna... SEHK Buy HK$20.80 HK$29.25 0.00% 0 HK$5.09B
300653 Yantai Zhenghai Biotechnology SZSE Buy ¥24.72 ¥35.01 0.00% 1 ¥4.25B
9966 Alphamab Oncology SEHK Hold HK$5.10 HK$7.92 0.00% 0 HK$4.58B
603739 Qingdao Vland Biotech INC. SHSE Buy ¥9.50 ¥0.00 0.00% 0 ¥3.82B
300485 Beijing Science Sun Pharmaceut... SZSE - ¥7.66 ¥25.00 0.00% 0 ¥3.68B
2552 Hua Medicine (Shanghai) SEHK Buy HK$2.03 HK$0.00 0.00% 0 HK$3.68B
300683 Wuhan Hiteck Biological Pharma... SZSE - ¥26.93 ¥0.00 0.00% 0 ¥3.27B
300204 Staidson (Beijing) BioPharmace... SZSE - ¥6.55 ¥23.58 0.00% 0 ¥3.19B
600530 Shanghai Jiaoda Onlly Co.,Ltd SHSE - ¥2.22 ¥0.00 0.00% 0 ¥2.91B
002868 Lifecome Biochemistry SZSE - ¥17.87 ¥0.00 0.00% 0 ¥2.38B
688098 Shanghai Shen Lian Biomedical SHSE - ¥5.51 ¥0.00 0.00% 0 ¥2.17B
6978 Immunotech Biopharm Ltd SEHK - HK$3.15 HK$13.49 0.00% 0 HK$1.78B
2181 Mabpharm SEHK - HK$0.39 HK$1.50 0.00% 0 HK$1.75B
1672 Ascletis Pharma SEHK Outperform HK$1.39 HK$2.59 0.00% 0 HK$1.73B
1875 TOT BIOPHARM International Com... SEHK Buy HK$1.98 HK$3.48 0.00% 0 HK$1.53B
1061 Essex Bio-Technology SEHK - HK$2.60 HK$5.12 0.00% 0 HK$1.35B
IMAB I-Mab NasdaqGM Outperform $1.77 $15.27 0.00% 0 $145.26M
2616 CStone Pharmaceuticals SEHK Outperform HK$1.24 HK$4.97 0.00% 0 HK$1.12B
9939 Kintor Pharmaceutical SEHK Buy HK$1.23 HK$12.25 0.00% 0 HK$657.82M
CNTB Connect Biopharma Holdings NasdaqGM Buy $1.15 $7.00 0.00% 0 $68.29M
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bi... SEHK - HK$0.16 HK$0.00 0.00% 0 HK$260.09M
SEED Origin Agritech NasdaqCM - $6.17 $50.00 0.00% 0 $30.31M
FRES Fresh2 Group NasdaqCM - $0.39 $0.00 0.00% 0 $20.50M
CDBT China Dasheng Biotechnology OTCPK - $0.04 $0.00 0.00% 0 $4.95M
SPOM SPO Global OTCPK - $0.00 $0.00 0.00% 0 $2.87M
CSOL China Solar & Clean Energy Sol... OTCPK - $0.03 $2.38 0.00% 0 $2.20M
KWBT Kiwa Bio-Tech Products Group OTCPK - $0.00 $0.00 0.00% 0 $0.37M