Commercial banks

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
939 China Construction Bank SEHK HK$4.97 1268665.82 8.66 0.00
BVIC PT Bank Victoria International Tbk IDX Rp82.00 1255203.55 0.00 0.00
IOB Indian Overseas Bank NSEI Rp66.75 1157772.75 0.00 0.00
INDUSINDBK IndusInd Bank NSEI Rp1446.40 1147749.52 1.14 0.00
NBM National Bank of Malawi MAL 2400.14 1120696.87 3.57 0.00
UNIONBANK Union Bank of India NSEI Rp150.90 1074048.31 2.00 0.00
CANBK Canara Bank NSEI Rp617.60 1049927.88 1.95 0.00
ZENITHBANK Zenith Bank Plc NGSE ₦32.60 1023525.70 10.99 0.00
FMBCH FMBcapital Holdings Plc MAL 404.38 1012504.01 3.10 0.00
STANDARD Standard Bank PLC MAL 3950.26 924353.82 2.74 0.00
BPAT Banco Patagonia BASE $1304.50 912235.73 4.41 0.00
FBNH FBN Holdings Plc NGSE ₦20.35 872255.61 2.70 0.00
600036 China Merchants Bank SHSE ¥34.48 824848.54 5.73 0.00
5844 Kyoto Financial Group,Inc. TSE ¥2816.00 790054.85 1.45 0.00
UBA United Bank for Africa Plc NGSE ₦23.00 786586.69 12.28 0.00
YESBANK Yes Bank NSEI Rp26.15 785801.29 0.00 0.00
5831 Shizuoka Financial Group,Inc. TSE ¥1466.50 784449.27 2.34 0.00
8354 Fukuoka Financial Group TSE ¥4185.00 771684.27 2.79 0.00
BDO BDO Unibank PSE Php144.00 766597.44 2.08 0.00
GTCO Guaranty Trust Holding Company Plc NGSE ₦35.50 765921.27 8.90 0.00