Construction Machinery and Equipment

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
6305 Hitachi Construction Machinery TSE ¥4428.00 953625.12 3.95 0.00
002480 Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD SZSE ¥3.80 2807.47 0.00 0.00
002685 Wuxi Huadong Heavy Machinery SZSE ¥2.85 2922.30 0.00 0.00
300210 Anshan Senyuan Road and Bridge SZSE ¥11.06 5292.52 0.00 0.00
A017550 Soosan Heavy Industries KOSE ₩2015.00 126982.23 0.49 0.00
A241560 Doosan Bobcat KOSE ₩56000.00 5368183.43 2.67 0.00
A267270 HD Hyundai Construction Equipment Co., LTD. KOSE ₩55500.00 1001181.45 1.22 0.00
1301 D&G Technology Holding Company SEHK HK$0.81 479.56 0.00 0.00
6289 Giken TSE ¥1885.00 52464.88 2.13 0.00
000923 HBIS Resources SZSE ¥20.33 11879.67 3.02 0.00
6306 Nikko TSE ¥735.00 28593.04 4.03 0.00
6358 Sakai Heavy Industries TSE ¥5280.00 26824.11 5.11 0.00
6390 Kato Works TSE ¥1314.00 16239.55 4.53 0.00
6395 Tadano TSE ¥1128.50 146139.54 2.04 0.00
6432 Takeuchi Mfg. TSE ¥6170.00 286957.54 1.76 0.00
SKAKO SKAKO A/S CPSE kr82.80 345.39 6.02 0.00
A041440 Hyundai Everdigm KOSDAQ ₩6530.00 115079.04 1.05 0.00
A053160 FreeMs KOSDAQ ₩9840.00 54615.18 0.51 0.00
RAPT4 Randon S.A. Implementos e Participações BOVESPA R$9.93 3435.29 5.78 0.00
ASTE Astec Industries NasdaqGS $33.49 768.04 1.55 0.00