Paper and allied products

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
516020 Agio Paper & Industries BSE 3.86 71.92 0.00 0.00
ALTR Altri, SGPS ENXTLS 5.52€ 1061.56 4.53 0.00
500343 AMJ Land Holdings BSE Rp39.71 1628.11 0.50 0.00
502330 Andhra Paper BSE Rp513.50 20650.59 2.43 0.00
3896 Awa Paper & Technological Company TSE ¥507.00 4739.90 0.79 0.00
1906 Baolong International TWSE NT$16.60 2476.40 0.90 0.00
BILL Billerud AB (publ) OM kr99.20 22953.76 2.02 0.00
532701 Cella Space BSE Rp10.56 212.80 0.00 0.00
CPHN CPH Chemie + Papier Holding SWX CHF87.60 515.58 4.57 0.00
DURDO Duran Dogan Basim ve Ambalaj Sanayi A.S. IBSE ₺15.91 1598.00 1.41 0.00
3947 Dynapac TSE ¥1841.00 18198.46 3.80 0.00
CMPC Empresas CMPC SNSE $1950.00 4710000.00 3.31 0.00
531813 Ganga Papers India BSE Rp90.00 1070.26 0.00 0.00
GRG1L Grigeo AB NSEL 1.08€ 147.83 6.48 0.00
600433 Guangdong Guanhao High-Tech SHSE ¥3.09 5401.31 0.00 0.00
000833 Guangxi Yuegui Guangye Holdings SZSE ¥6.73 4364.66 0.85 0.00
HAKKANIPUL Hakkani Pulp & Paper Mills DSE 55.00 1067.80 0.36 0.00
A213500 Hansol Paper KOSE ₩11120.00 260356.70 6.29 0.00
HAP Hapaco Group Joint Stock HOSE ₫4770.00 522159.53 10.48 0.00
IBG Iberpapel Gestión BME 19.20€ 201.97 3.39 0.00