Plastics Materials And Synthetic Resins, Synthetic Rubber, Cellulosic And Other Manmade Fibers, Except Glass

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
600699 Ningbo Joyson Electronic SHSE ¥16.88 24679.77 1.51 0.00
2103 TSRC TWSE NT$24.65 20271.18 2.28 0.00
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING SWX CHF771.00 18032.94 2.08 0.00
603650 Red Avenue New Materials Group SHSE ¥28.05 17605.04 2.09 0.00
603033 Sanwei Holding Group Co.,Ltd SHSE ¥13.28 14940.54 0.00 0.00
002324 Shanghai Pret Composites SZSE ¥10.57 11418.55 0.46 0.00
2107 Formosan Rubber Group TWSE NT$26.65 8181.84 4.86 0.00
TR Thai Rayon Public Company SET ฿41.00 8164.80 0.12 0.00
600810 Shenma Industry Co.Ltd SHSE ¥7.52 8019.29 1.82 0.00
SCIENTX Scientex Berhad KLSE RM4.39 6515.32 2.25 0.00
000949 Xinxiang Chemical Fiber SZSE ¥4.41 5935.15 0.00 0.00
300586 Malion New Materials SZSE ¥7.71 5433.70 0.00 0.00
300587 Zhejiang Tiantie Industry SZSE ¥4.87 5326.13 0.00 0.00
300019 Chengdu Guibao Science & Technology SZSE ¥12.92 5150.32 2.29 0.00
ASH Ashland NYSE $98.52 4905.47 1.57 0.00
601113 Yiwu Huading Nylon SHSE ¥3.91 3997.03 0.00 0.00
300121 Shandong Yanggu Huatai Chemical SZSE ¥8.69 3478.29 2.84 0.00
PSYL Pakistan Synthetics KASE ₨21.86 3155.40 0.00 0.00
600527 Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co.,Ltd SHSE ¥1.75 2857.41 2.94 0.00
LCTITAN Lotte Chemical Titan Holding Berhad KLSE RM1.02 2505.31 0.00 0.00