Plastics Materials And Synthetic Resins, Synthetic Rubber, Cellulosic And Other Manmade Fibers, Except Glass

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
SYM Symphony Environmental Technologies AIM £0.03 6.01 0.00 0.00
SES SECOS Group ASX $0.04 20.88 0.00 0.00
1047 Ngai Hing Hong Company SEHK HK$0.37 127.37 0.00 0.00
KBLB Kraig Biocraft Laboratories OTCPK $0.13 139.97 0.00 0.00
1991 Ta Yang Group Holdings SEHK HK$0.13 177.72 0.00 0.00
AFC Asia Fiber Public Company SET ฿5.40 226.96 0.00 0.00
RYAM Rayonier Advanced Materials NYSE $4.53 266.75 0.00 0.00
GURN Gurit Holding SWX CHF60.50 275.90 0.58 0.00
HIL Hil Industries Berhad KLSE RM1.03 302.07 2.91 0.00
514266 Zenith Fibres BSE Rp76.02 322.67 1.91 0.00
506858 Gujarat Petrosynthese BSE Rp78.35 405.84 0.00 0.00
ASIX AdvanSix NYSE $24.82 593.39 2.55 0.00
AVSL AVSL Industries NSEI 149.75 798.34 0.00 0.00
SALEE Salee Industry Public Company SET ฿0.75 1064.34 4.79 0.00
TMPOL Temapol Polimer Plastik ve Insaat Sanayi Ticaret Anonim Sirketi IBSE ₺94.20 1311.19 0.00 0.00
LNZ Lenzing WBAG 35.80€ 1318.87 0.00 0.00
1413 Hung Chou Fiber Ind. TWSE NT$10.20 1334.34 0.00 0.00
002211 Shanghai Hongda New Material SZSE ¥3.29 1383.92 0.00 0.00
600889 Nanjing Chemical Fiber SHSE ¥6.89 1428.75 0.00 0.00
603332 Suzhou Longjie Special Fiber SHSE ¥8.95 1553.37 0.86 0.00