Germany

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
XDJE Xtrackers - Nikkei 225 UCITS ETF XTRA 56.41€ 147.12€ 1.20% 0.00
TTR1 technotrans XTRA 21.00€ 142.30€ 2.95% 0.00
GF The New Germany Fund NYSE $8.86 $142.24 0.79% 0.00
MED MEDICLIN XTRA 2.84€ 140.60€ 0.00% 0.00
CRZK CR Energy XTRA 28.80€ 140.12€ 8.68% 0.00
HPHA Heidelberg Pharma XTRA 2.97€ 139.81€ 0.00% 0.00
TION Tion Renewables XTRA 31.40€ 139.53€ 0.00% 0.00
BSS Beta Systems Software DB 29.00€ 137.08€ 0.00% 0.00
EXV5 iShares (DE) I - iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) XTRA 63.19€ 136.57€ 3.70% 0.00
H2O Enapter DB 4.67€ 136.52€ 0.00% 0.00
RLV RheinLand Holding DUSE 35.00€ 134.40€ 3.71% 0.00
WBAH Wild Bunch DB 4.78€ 134.08€ 0.00% 0.00
SJJ Serviceware XTRA 12.70€ 127.05€ 0.00% 0.00
E907 Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DB 138.42€ 124.84€ 1.86% 0.00
NTG Nabaltec XTRA 14.95€ 123.64€ 1.87% 0.00
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt XTRA 25.40€ 122.88€ 2.13% 0.00
DAM DATA MODUL Aktiengesellschaft, Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen XTRA 33.20€ 122.01€ 6.02% 0.00
M0YN Mynaric XTRA 19.00€ 121.34€ 0.00% 0.00
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital XTRA 3.74€ 119.14€ 7.22% 0.00
HNL Dr. Hönle XTRA 19.35€ 119.12€ 0.00% 0.00