Germany

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
WDL1 windeln.de DB 4.86€ 24.85€ 0.00% 0.00
JTH Gesundheitswelt Chiemgau MUN 12.50€ 24.38€ 2.24% 0.00
ISHA INTERSHOP Communications XTRA 1.97€ 24.35€ 0.00% 0.00
3D6 Avemio DUSE 6.16€ 24.35€ 0.00% 0.00
NN6 NanoRepro XTRA 1.85€ 24.34€ 8.13% 0.00
CNTG Centogene N.V. NasdaqGM $0.49 $23.96 0.00% 0.00
SMWN SM Wirtschaftsberatungs XTRA 5.90€ 23.88€ 4.41% 0.00
IFS Infas Holding DB 2.64€ 23.76€ 1.89% 0.00
VVY Vivoryon Therapeutics N.V. ENXTAM 0.80€ 23.33€ 0.00% 0.00
051469437 Xtrackers - MSCI Malaysia UCITS ETF BDL $10.52 $22.38 0.00% 0.00
NIIN niiio finance group XTRA 0.62€ 22.30€ 0.00% 0.00
GME Geratherm Medical XTRA 4.08€ 22.14€ 3.68% 0.00
B8F Biofrontera XTRA 0.33€ 21.31€ 0.00% 0.00
ADC AdCapital DB 1.42€ 19.80€ 0.00% 0.00
R1B Rubean DB 5.60€ 19.68€ 0.00% 0.00
VFF Vereinigte Filzfabriken BST 600.00€ 18.90€ 2.64% 0.00
LSX LS telcom XTRA 4.24€ 18.89€ 0.00% 0.00
RCMN RCM Beteiligungs XTRA 1.46€ 18.87€ 0.00% 0.00
F703 ComStage Vermögensstrategie Offensiv UCITS ETF XTRA 144.62€ 18.81€ 2.86% 0.00
PGN paragon GmbH & Co. KGaA XTRA 4.00€ 18.47€ 0.00% 0.00