Germany

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
E2N Endor MUN 1.18€ 18.29€ 0.00% 0.00
ETE Ekotechnika XTRA 6.00€ 17.27€ 0.00% 0.00
IR1 Immovaria Real Estate MUN 3.20€ 17.27€ 0.00% 0.00
DFTK DF Deutsche Forfait XTRA 1.43€ 17.00€ 2.80% 0.00
ACX bet-at-home.com XTRA 2.51€ 16.70€ 0.00% 0.00
EXH6 iShares (DE) I - iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) XTRA 38.62€ 16.34€ 1.20% 0.00
CFC UET United Electronic Technology XTRA 1.19€ 16.15€ 0.00% 0.00
MBQ Mobotix XTRA 1.08€ 15.93€ 0.00% 0.00
ECF Mountain Alliance XTRA 2.30€ 15.29€ 0.00% 0.00
BWQ Advanced Blockchain XTRA 4.21€ 15.16€ 0.00% 0.00
P4O Plan Optik XTRA 3.28€ 14.83€ 0.00% 0.00
DGR Deutsche Grundstücksauktionen XTRA 9.20€ 14.80€ 6.52% 0.00
SNG Singulus Technologies XTRA 1.52€ 14.23€ 0.00% 0.00
A4Y ACCENTRO Real Estate XTRA 0.42€ 13.69€ 0.00% 0.00
ULC UNITEDLABELS XTRA 2.56€ 13.65€ 0.00% 0.00
S6P Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA XTRA 3.78€ 13.55€ 0.00% 0.00
IVX InVision XTRA 5.90€ 13.41€ 0.00% 0.00
ERWE ERWE Immobilien XTRA 0.40€ 13.02€ 0.00% 0.00
ELB elumeo XTRA 2.26€ 12.83€ 0.00% 0.00
ELFD Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF XTRA 81.67€ 12.83€ 1.95% 0.00