Plastics Materials And Synthetic Resins, Synthetic Rubber, Cellulosic And Other Manmade Fibers, Except Glass

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
A011780 Kumho Petro Chemical Co.,Ltd KOSE ₩138200.00 3299432.50 2.10 0.00
A120110 Kolon Industries KOSE ₩40100.00 1166343.66 3.24 0.00
A000210 DL Holdings CO., LTD. KOSE ₩53400.00 1161992.02 1.87 0.00
4185 JSR TSE ¥4335.00 899685.01 0.00 0.00
A003240 Taekwang Industrial KOSE ₩668000.00 562209.51 0.26 0.00
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals NSEI Rp3623.75 398068.94 0.11 0.00
4205 Zeon TSE ¥1539.00 332610.58 2.54 0.00
A298000 Hyosung Chemical KOSE ₩60400.00 214296.52 0.00 0.00
1402 Far Eastern New Century TWSE NT$32.50 173943.12 4.15 0.00
IVL Indorama Ventures Public Company SET ฿23.90 134187.79 2.93 0.00
7970 Shin-Etsu Polymer TSE ¥1535.00 124522.21 2.85 0.00
A036640 HRS KOSDAQ ₩5480.00 86461.35 3.65 0.00
A294140 LEMON KOSDAQ ₩3860.00 81060.00 0.00 0.00
4763 Jinan Acetate Chemical TWSE NT$819.00 70355.42 1.06 0.00
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi IBSE ₺20.72 52512.77 0.00 0.00
NOCIL NOCIL NSEI Rp268.95 44819.36 1.12 0.00
A024070 Wiscom KOSE ₩2445.00 39772.11 2.04 0.00
601233 Tongkun Group SHSE ¥13.77 32908.84 0.31 0.00
LYB LyondellBasell Industries NV NYSE $99.52 32552.46 5.00 0.00
002080 Sinoma Science & Technology SZSE ¥15.52 26044.48 3.61 0.00