Electric services

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
000531 Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd SZSE ¥5.84 6081.78 1.71 0.00
000543 An Hui Wenergy Company SZSE ¥8.33 18882.97 2.65 0.00
000591 CECEP Solar Energy SZSE ¥5.16 20183.98 2.83 0.00
000600 Jointo Energy Investment Co., Ltd. Hebei SZSE ¥6.95 12574.63 1.15 0.00
000875 Jilin Electric Power SZSE ¥4.74 13225.59 2.32 0.00
000899 Jiangxi Ganneng SZSE ¥10.51 10254.37 1.44 0.00
000993 Fujian Mindong Electric Power SZSE ¥9.68 4432.97 2.07 0.00
002210 Shenzhen Feima International Supply Chain SZSE ¥1.66 4417.65 0.00 0.00
1257 China Everbright Greentech SEHK HK$0.71 1363.61 0.00 0.00
1671 Tianjin Tianbao Energy SEHK HK$0.55 73.56 0.00 0.00
1711 SDS HOLDINGS TSE ¥557.00 4942.76 0.00 0.00
1713 Sichuan Energy Investment Development SEHK HK$1.80 1740.46 7.80 0.00
182 Concord New Energy Group SEHK HK$0.62 4885.57 5.65 0.00
200539 Guangdong Electric Power Development SZSE HK$5.32 25198.70 0.38 0.00
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments SEHK HK$4.71 41441.78 6.80 0.00
3498 Kasumigaseki Capital TSE ¥16250.00 145295.80 0.74 0.00
3868 Xinyi Energy Holdings SEHK HK$1.12 9082.25 4.64 0.00
3JL Slanchev Bryag AD BUL 2.74 4.89 0.00 0.00
500400 The Tata Power Company BSE Rp454.60 1452601.36 0.44 0.00
5110 Saudi Electricity SASE ﷼18.38 76581.99 3.81 0.00